Aggiornato al 4 ottobre 2007
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||
Pos. | Squadra | Pti | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | Gf | Gs | M.I. |
1 | RENDE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 |
2 | REAL PIANE CRATI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
3 | REAL PIANOPOLI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | -2 |
4 | SAN FILI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
5 | SAN LUCIDO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | -2 |
6 | ROVITO 2003 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -3 |
7 | SAN MAURO MARCH. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
8 | AIELLO CALABRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -1 |
9 | ZUMPANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
10 | JORDAN AUGUFUM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -1 |
11 | CASTELLESE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
12 | GARIBALDINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -2 |
13 | LAPPANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 |
14 | PRESILA VALLECUPO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 |
15 | FORTITUDO LAMEZIA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -4 |
16 | COTRONEI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -5 |
LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO |